A tendencia negativa da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso e a acción da sociedade demostran diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anunciase a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia tributaria a respectar os nosos dereitos linguísticos.
Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a lingua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.
Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como lingua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe. Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.
17 DE MAIO DE 2022. 12h. Alameda de Santiago
Queremos Galego!
| Record ID | Concello | Asociación/Colectivo (só no caso que sexa unha sinatura na súa representación) | Date Recorded |
|---|---|---|---|
| 6651 | A Illa de Arousa | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6907 | Val do Dubra | 15 de Novembro de 2024 | |
| 7163 | Paderne | 15 de Xaneiro de 2025 | |
| 5116 | O Carballiño | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5372 | Crecente | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5628 | Lalín | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5884 | 22 de Outubro de 2024 | ||
| 6140 | Agolada | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6396 | Ferrol | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6652 | Monterroso | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6908 | Samos | 15 de Novembro de 2024 | |
| 5117 | 21 de Outubro de 2024 | ||
| 5373 | A Coruña | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5629 | A Coruña | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5885 | Ourense | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6141 | Lugo | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6397 | A Coruña | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6653 | Santiago de Compostela | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6909 | Santiago de Compostela | 15 de Novembro de 2024 | |
| 7165 | Paderne | 15 de Xaneiro de 2025 | |
| 7421 | Campo Lameiro | 18 de Febreiro de 2025 | |
| 5118 | Oroso | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5374 | Cabana de Bergantiños | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5630 | Moaña | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5886 | Ames | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6142 | 23 de Outubro de 2024 | ||
| 6398 | 24 de Outubro de 2024 | ||
| 6654 | Santiago de Compostela | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6910 | Vigo | 15 de Novembro de 2024 | |
| 5119 | As Neves | 21 de Outubro de 2024 |
