A tendencia negativa da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso e a acción da sociedade demostran diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anunciase a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia tributaria a respectar os nosos dereitos linguísticos.
Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a lingua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.
Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como lingua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe. Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.
17 DE MAIO DE 2022. 12h. Alameda de Santiago
Queremos Galego!
| Record ID | Concello | Asociación/Colectivo (só no caso que sexa unha sinatura na súa representación) | Date Recorded |
|---|---|---|---|
| 7038 | Ferrol | Enérxica S Coop Galega | 10 de Xaneiro de 2025 |
| 7527 | A Coruña | Empuje.net | 15 de Maio de 2025 |
| 7324 | Lugo | EDLG IES Sanxillao | 30 de Xaneiro de 2025 |
| 6850 | Ribeira | EDLG IES Número 1 de Ribeira | 12 de Novembro de 2024 |
| 7329 | Bergondo | EDLG CPI Cruz do Sar | 30 de Xaneiro de 2025 |
| 5086 | Santiago de Compostela | Edicións Laiovento | 20 de Outubro de 2024 |
| 7399 | Department of Languages and Cultures. Molloy University. New York | 16 de Febreiro de 2025 | |
| 5088 | Rábade | Departamento de Dinamización Lingüística IES Río Miño (Rábade) | 20 de Outubro de 2024 |
| 6977 | Folgoso do Courel | DELICIAS DO SOUTO - Doces de castaña | 17 de Novembro de 2024 |
| 7495 | Santiago de Compostela | DE NINGHURES | 22 de Marzo de 2025 |
| 6560 | A Laracha | David Bermúdez Dj | 29 de Outubro de 2024 |
| 6839 | Vigo | CUT | 12 de Novembro de 2024 |
| 7473 | Monforte de Lemos | ct.galega | 22 de Febreiro de 2025 |
| 7561 | Coristanco | CRA A Tarandeira | 5 de Abril de 2026 |
| 7222 | Ribadeo | Coral Polifónica de Ribadeo | 21 de Xaneiro de 2025 |
| 5925 | Pontevedra | Coordinadora de traballadores/as de normalización da lingua | 22 de Outubro de 2024 |
| 6564 | A Coruña | Consello Galego de Graduados Sociais | 30 de Outubro de 2024 |
| 6794 | Santiago de Compostela | Confederación ANPAS GALEGAS | 10 de Novembro de 2024 |
| 7351 | O Barco de Valdeorras | Concello do Barco de Valdeorras | 3 de Febreiro de 2025 |
| 7498 | San Sadurniño | Concello de San Sadurniño | 1 de Abril de 2025 |
| 6584 | Oleiros | CONCELLO DE OLEIROS | 30 de Outubro de 2024 |
| 7522 | Mazaricos | CONCELLO DE MAZARICOS | 9 de Maio de 2025 |
| 7013 | Barbadás | Concello de Barbadás | 2 de Decembro de 2024 |
| 7245 | Arzúa | Concello de Arzúa | 23 de Xaneiro de 2025 |
| 7492 | A Teixeira | Concello de A Teixeira | 19 de Marzo de 2025 |
| 7171 | Santiso | Concello de Santiso | 16 de Xaneiro de 2025 |
| 7524 | Ribadavia | Concelleiro Ribadavia. Colectivo Ribeiro en Común | 11 de Maio de 2025 |
| 7316 | Moaña | Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Domaio | 29 de Xaneiro de 2025 |
| 7445 | Tui | Comunidade de Montes Veciñais en man común de Areas-Tui | 20 de Febreiro de 2025 |
| 7310 | Moaña | Comunidade de Montes de Meira | 27 de Xaneiro de 2025 |
