A tendencia negativa da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso e a acción da sociedade demostran diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anunciase a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia tributaria a respectar os nosos dereitos linguísticos.
Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a lingua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.
Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como lingua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe. Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.
17 DE MAIO DE 2022. 12h. Alameda de Santiago
Queremos Galego!
| Record ID | Concello | Asociación/Colectivo (só no caso que sexa unha sinatura na súa representación) | Date Recorded |
|---|---|---|---|
| 6672 | Catoira | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6928 | Ourense | 16 de Novembro de 2024 | |
| 7440 | Palas de Rei | 20 de Febreiro de 2025 | |
| 5137 | Pontevedra | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5393 | Santiago de Compostela | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5649 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5905 | Boiro | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6161 | Begonte | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6673 | Ames | 6 de Novembro de 2024 | |
| 7441 | Monterroso | 20 de Febreiro de 2025 | |
| 5138 | Ourense | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5394 | Teo | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5650 | A Coruña | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5906 | Culleredo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6162 | Santiago de Compostela | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6418 | Noia | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6674 | Catoira | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6930 | Ourense | 16 de Novembro de 2024 | |
| 7442 | Melide | 20 de Febreiro de 2025 | |
| 5139 | Santiago de Compostela | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5395 | Sada | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5651 | 22 de Outubro de 2024 | ||
| 5907 | Lugo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6163 | Santiago de Compostela | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6675 | Catoira | 6 de Novembro de 2024 | |
| 7443 | Lugo | 20 de Febreiro de 2025 | |
| 5140 | Sada | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5396 | O Barco de Valdeorras | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5652 | Teo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5908 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 |
