A tendencia negativa da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso e a acción da sociedade demostran diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anunciase a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia tributaria a respectar os nosos dereitos linguísticos.
Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a lingua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.
Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como lingua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe. Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.
17 DE MAIO DE 2022. 12h. Alameda de Santiago
Queremos Galego!
| Record ID | Concello | Asociación/Colectivo (só no caso que sexa unha sinatura na súa representación) | Date Recorded |
|---|---|---|---|
| 7180 | Porto do Son | 17 de Xaneiro de 2025 | |
| 5133 | O Rosal | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5389 | Baltar | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5645 | Rianxo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5901 | Viveiro | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6157 | Bueu | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6413 | Vigo | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6669 | Monterroso | 6 de Novembro de 2024 | |
| 7181 | Malpica de Bergantiños | 17 de Xaneiro de 2025 | |
| 7437 | Arbo | 20 de Febreiro de 2025 | |
| 5134 | Brión | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5390 | Santiago de Compostela | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5646 | Pontevedra | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5902 | O Carballiño | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6158 | Bueu | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6414 | Santiago de Compostela | 24 de Outubro de 2024 | |
| 5135 | Pontevedra | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5391 | Mos | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5647 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5903 | Silleda | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6159 | Pontevedra | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6415 | Alfoz | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6671 | Catoira | 6 de Novembro de 2024 | |
| 7439 | Marín | 20 de Febreiro de 2025 | |
| 5136 | Culleredo | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5392 | Mos | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5648 | Santiago de Compostela | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5904 | Maceda | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6160 | Marín | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6416 | Vigo | 24 de Outubro de 2024 |
