A tendencia negativa da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso e a acción da sociedade demostran diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anunciase a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia tributaria a respectar os nosos dereitos linguísticos.
Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a lingua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.
Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como lingua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe. Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.
17 DE MAIO DE 2022. 12h. Alameda de Santiago
Queremos Galego!
| Record ID | Concello | Asociación/Colectivo (só no caso que sexa unha sinatura na súa representación) | Date Recorded |
|---|---|---|---|
| 5385 | A Mezquita | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5641 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5897 | Vedra | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6409 | Bueu | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6665 | Monterroso | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6921 | Ortigueira | 15 de Novembro de 2024 | |
| 7177 | Moaña | 17 de Xaneiro de 2025 | |
| 5130 | Santiago de Compostela | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5386 | Vigo | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5642 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5898 | Betanzos | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6154 | Monforte de Lemos | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6666 | Lugo | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6922 | Santiago de Compostela | 15 de Novembro de 2024 | |
| 5131 | Brión | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5387 | Portas | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5643 | Santiago de Compostela | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5899 | Ribadeo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6155 | Ribeira | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6411 | Muros | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6667 | Lugo | 6 de Novembro de 2024 | |
| 7179 | A Coruña | 17 de Xaneiro de 2025 | |
| 7435 | Covelo | 20 de Febreiro de 2025 | |
| 5132 | Carballo | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5388 | 21 de Outubro de 2024 | ||
| 5900 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6156 | Pontevedra | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6412 | Ribadavia | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6668 | Lugo | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6924 | Santiago de Compostela | 15 de Novembro de 2024 |
