A tendencia negativa da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso e a acción da sociedade demostran diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anunciase a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia tributaria a respectar os nosos dereitos linguísticos.
Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a lingua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.
Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como lingua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe. Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.
17 DE MAIO DE 2022. 12h. Alameda de Santiago
Queremos Galego!
| Record ID | Concello | Asociación/Colectivo (só no caso que sexa unha sinatura na súa representación) | Date Recorded |
|---|---|---|---|
| 5637 | Mos | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5893 | Boqueixón | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6149 | Santiago de Compostela | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6405 | Teo | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6661 | Lugo | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6917 | Boiro | 15 de Novembro de 2024 | |
| 5126 | Santiago de Compostela | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5382 | Tui | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5638 | Tordoia | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5894 | Narón | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6150 | Pontevedra | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6406 | 24 de Outubro de 2024 | ||
| 6662 | Monterroso | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6918 | Allariz | 15 de Novembro de 2024 | |
| 7430 | Tui | 19 de Febreiro de 2025 | |
| 5383 | Vedra | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5639 | Ferrol | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5895 | Lugo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6151 | Vigo | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6407 | Vigo | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6919 | Oleiros | 15 de Novembro de 2024 | |
| 5128 | A Coruña | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5384 | Vigo | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5640 | Brión | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5896 | O Grove | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6152 | Santiago de Compostela | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6408 | Mugardos | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6664 | Monterroso | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6920 | Ortigueira | 15 de Novembro de 2024 | |
| 5129 | Lugo | 21 de Outubro de 2024 |
