A tendencia negativa da lingua galega non é irreversíbel. O compromiso e a acción da sociedade demostran diariamente que a situación pode mudar. No último ano a mobilización conseguiu que unha importante multinacional do audiovisual anunciase a incorporación de versións á nosa lingua no seu catálogo. E é a mesma implicación cidadá a que está na orixe da sentenza do TSXG que obriga á Axencia tributaria a respectar os nosos dereitos linguísticos.
Un futuro novo para o noso idioma é posíbel, como demostran os centos de colectivos que actúan día a día para garantir o futuro de Galiza e do seu idioma; as miles de persoas que reclaman atención en galego ou respecto pola legalidade na toponimia e que vencen as dificuldades e se propoñen falar galego sempre; as familias que se esforzan en transmitir a lingua malia non poderen contar con espazos fundamentais como o ensino, os xoguetes, deseños animados e toda a oferta imprescindíbel que lle é negada ao galego; ou como tamén demostran os concellos de todas as cores que se organizan para promoveren conxuntamente a normalización lingüística a nivel local.
Porén, toda esta mobilización colectiva precisa do acompañamento e do esforzo das institucións e poderes públicos, que ademais da obriga moral de defenderen os nosos intereses colectivos teñen a obriga legal de promoveren e garantiren a posibilidade de uso do galego en todo e para todo: garantindo o galego como lingua vehicular no ensino en todas as materias e etapas e nas actividades extraescolares, o seu uso en toda a administración, na xustiza, nas empresas; a súa dispoñibilidade no audiovisual tanto con producións galegas como a través da dobraxe e lexendaxe. Precisamos xa un goberno que actúe en todos os ámbitos e contribúa xunto á sociedade a darlle un novo futuro á lingua, para podermos vivir en galego agora e sempre.
17 DE MAIO DE 2022. 12h. Alameda de Santiago
Queremos Galego!
| Record ID | Concello | Asociación/Colectivo (só no caso que sexa unha sinatura na súa representación) | Date Recorded |
|---|---|---|---|
| 6401 | Ourense | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6657 | Catoira | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6913 | Ponteareas | 15 de Novembro de 2024 | |
| 7425 | Santiago de Compostela | 19 de Febreiro de 2025 | |
| 5122 | 21 de Outubro de 2024 | ||
| 5378 | Santiago de Compostela | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5634 | Arteixo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5890 | Barbadás | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6146 | Baralla | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6402 | Marín | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6658 | A Illa de Arousa | 6 de Novembro de 2024 | |
| 6914 | Vigo | 15 de Novembro de 2024 | |
| 7170 | Pontedeume | 16 de Xaneiro de 2025 | |
| 7426 | Vigo | 19 de Febreiro de 2025 | |
| 5123 | A Coruña | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5379 | Vigo | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5635 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5891 | Ferrol | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6147 | Vigo | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6403 | Laxe | 24 de Outubro de 2024 | |
| 6659 | A Illa de Arousa | 6 de Novembro de 2024 | |
| 5124 | A Coruña | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5380 | Xove | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5636 | Vigo | 22 de Outubro de 2024 | |
| 5892 | Coles | 22 de Outubro de 2024 | |
| 6148 | Vigo | 23 de Outubro de 2024 | |
| 6404 | Laxe | 24 de Outubro de 2024 | |
| 7428 | Ribadeo | 19 de Febreiro de 2025 | |
| 5125 | Pontevedra | 21 de Outubro de 2024 | |
| 5381 | Burela | 21 de Outubro de 2024 |
